Golden Age
GZ6 Series
Rotary Knife, Water Cooled Motors

Product Features
High Torque
Compact Structure
Small Volume
High Power Density
Light weight
Technical Specifications
GZ6 Series
Rotary Knife, Water Cooled Motors
| Type | KW | RPM | NM | A | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| GZ62225-16WE61-J11E-b Z144 | 30 | 500 | 574 | 59 | 600 |
| GZ62240-16WE61-J11E-b Z144 | 45 | 500 | 860 | 85 | 600 |
| GZ62245-16WE61-J11E-b Z144 | 55 | 500 | 1050 | 104 | 600 |
| GZ62250-16WE61-J11E-b Z144 | 63 | 500 | 1200 | 119 | 600 |
| GZ62260-16WE61-J11E-b Z144 | 75 | 500 | 1433 | 142 | 600 |
| GZ62275-16WE61-J11E-b Z144 | 90 | 500 | 1720 | 177 | 600 |
| GZ62290-16WE61-J11E-b Z144 | 110 | 500 | 2100 | 208 | 600 |
| GZ63150-24WE66-J11E-b Z144 | 132 | 500 | 2520 | 259 | 600 |
| GZ63155-24WE66-J11E-b Z144 | 150 | 500 | 2865 | 294 | 600 |
| GZ63180-24WE66-J11E-b Z144 | 220 | 500 | 4200 | 431 | 600 |
Technical Documents
Ready to upgrade your production line?
Talk to our engineering team today and discover how Hiecon can optimize your manufacturing processes.

